PCD 240
사양표
| PCD [A] | 240 |
|---|---|
| 외측치수 | 248 |
| 암대갯수 | 5 |
← 좌우로 밀어 더 보기
| PCD [A] | 로프경 | 로프수 | 베어링번호 | 샤프트 직경 | 로프피치 [B] | 시브폭 [C] | 스냅링 거리 [D] | 보스폭 [E] | 보스외경 [F] | 구리스 니플 [G] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 6 | 3 | 6208 | 40 | 10 | 65 | 48 | 65 | 130 | 값 없음 |
| 6210 | 50 | 값 없음 | ||||||||
| 6212 | 60 | 값 없음 | ||||||||
| 4 | 6208 | 40 | 65 | 48 | 65 | 130 | 값 없음 | |||
| 6210 | 50 | 값 없음 | ||||||||
| 6212 | 60 | 값 없음 | ||||||||
| 5 | 6208 | 40 | 65 | 48 | 65 | 130 | 값 없음 | |||
| 6210 | 50 | 값 없음 | ||||||||
| 6212 | 60 | 값 없음 | ||||||||
| 6 | 6208 | 40 | 70 | 53 | 70 | 130 | 값 없음 | |||
| 6210 | 50 | 값 없음 | ||||||||
| 6212 | 60 | 값 없음 | ||||||||
| 7 | 6208 | 40 | 85 | 60 | 80 | 130 | 값 없음 | |||
| 6210 | 50 | 값 없음 | ||||||||
| 6212 | 60 | 값 없음 | ||||||||
| 8 | 6208 | 40 | 90 | 60 | 80 | 130 | 값 없음 | |||
| 6210 | 50 | 값 없음 | ||||||||
| 6212 | 60 | 150 | 값 없음 | |||||||
| 9 | 6208 | 40 | 110 | 80 | 100 | 130 | 값 없음 | |||
| 6210 | 50 | 값 없음 | ||||||||
| 6212 | 60 | 150 | 값 없음 | |||||||
| 10 | 6208 | 40 | 110 | 80 | 100 | 130 | 값 없음 | |||
| 6210 | 50 | 값 없음 | ||||||||
| 6214 | 70 | 165 | 값 없음 | |||||||
| 11 | 6208 | 40 | 130 | 80 | 100 | 130 | 값 없음 | |||
| 6212 | 60 | 150 | 값 없음 | |||||||
| 6214 | 70 | 165 | 값 없음 | |||||||
| 12 | 6208 | 40 | 130 | 80 | 100 | 130 | 값 없음 | |||
| 6212 | 60 | 150 | 값 없음 | |||||||
| 6214 | 70 | 165 | 값 없음 |
도면
- PCD 240 3 · 6208 DWG
- PCD 240 3 · 6210 DWG
- PCD 240 3 · 6212 DWG
- PCD 240 4 · 6208 DWG
- PCD 240 4 · 6210 DWG
- PCD 240 4 · 6212 DWG
- PCD 240 5 · 6208 DWG
- PCD 240 5 · 6210 DWG
- PCD 240 5 · 6212 DWG
- PCD 240 6 · 6208 DWG
- PCD 240 6 · 6210 DWG
- PCD 240 6 · 6212 DWG
- PCD 240 7 · 6208 DWG
- PCD 240 7 · 6210 DWG
- PCD 240 7 · 6212 DWG
- PCD 240 8 · 6208 DWG
- PCD 240 8 · 6210 DWG
- PCD 240 8 · 6212 DWG
- PCD 240 9 · 6208 DWG
- PCD 240 9 · 6210 DWG
- PCD 240 9 · 6212 DWG
- PCD 240 10 · 6208 DWG
- PCD 240 10 · 6210 DWG
- PCD 240 10 · 6214 DWG
- PCD 240 11 · 6208 DWG
- PCD 240 11 · 6212 DWG
- PCD 240 11 · 6214 DWG
- PCD 240 12 · 6208 DWG
- PCD 240 12 · 6212 DWG
- PCD 240 12 · 6214 DWG
최종 업데이트:

