PCD 700
사양표
| PCD [A] | 700 |
|---|---|
| 외측치수 | 708 |
| 암대갯수 | 5 |
← 좌우로 밀어 더 보기
| PCD [A] | 로프경 | 로프수 | 베어링번호 | 샤프트 직경 | 로프피치 [B] | 시브폭 [C] | 스냅링 거리 [D] | 보스폭 [E] | 보스외경 [F] | 구리스 니플 [G] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 16 | 11 | SL04-5022 | 110 | 25 | 320(커버포함) | 무(커버타입) | 274 | 280 | 유 |
| 12 | SL04-5026 | 130 | ||||||||
| 20 | 23222 | 110 | 520 | 474 | 290 |
도면
최종 업데이트:
| PCD [A] | 700 |
|---|---|
| 외측치수 | 708 |
| 암대갯수 | 5 |
← 좌우로 밀어 더 보기
| PCD [A] | 로프경 | 로프수 | 베어링번호 | 샤프트 직경 | 로프피치 [B] | 시브폭 [C] | 스냅링 거리 [D] | 보스폭 [E] | 보스외경 [F] | 구리스 니플 [G] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 16 | 11 | SL04-5022 | 110 | 25 | 320(커버포함) | 무(커버타입) | 274 | 280 | 유 |
| 12 | SL04-5026 | 130 | ||||||||
| 20 | 23222 | 110 | 520 | 474 | 290 |
최종 업데이트: