PCD 410 더블랩
사양표
| PCD [A] | 410 |
|---|---|
| 외측치수 | 418 |
| 암대갯수 | 5 |
← 좌우로 밀어 더 보기
| PCD [A] | 로프경Ø | 로프수 | 베어링번호 | 샤프트 직경 | 로프피치 [B] | 시브폭 [C] | 스냅링 거리 [D] | 보스폭 [E] | 보스외경 [F] | 구리스 니플 [G] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 10 | 5(10) | 22214 | 70 | 12.7 | 180 | 무(커버타입) | 140 | 180 | 유 |
| 6(12) | ||||||||||
| 7(14) | 220 | 180 | ||||||||
| 8(16) | ||||||||||
| 9(18) | 245 | 240 |
도면
최종 업데이트:
| PCD [A] | 410 |
|---|---|
| 외측치수 | 418 |
| 암대갯수 | 5 |
← 좌우로 밀어 더 보기
| PCD [A] | 로프경Ø | 로프수 | 베어링번호 | 샤프트 직경 | 로프피치 [B] | 시브폭 [C] | 스냅링 거리 [D] | 보스폭 [E] | 보스외경 [F] | 구리스 니플 [G] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 10 | 5(10) | 22214 | 70 | 12.7 | 180 | 무(커버타입) | 140 | 180 | 유 |
| 6(12) | ||||||||||
| 7(14) | 220 | 180 | ||||||||
| 8(16) | ||||||||||
| 9(18) | 245 | 240 |
최종 업데이트: