슬라이딩클립
사양표
| 품번 | RAIL | 볼트사양 | A | B | C | D | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G101340 | 8K | M12 | 74 | 52 | 50 | 13 | SUP 7 이상 |
| 8G101350 | 13K | M12 | 81 | 61 | 60 | 13 | |
| 8G101360 | 18K | M16 | 102 | 76 | 70 | 17 | |
| 8G101370 | 24K | M16 | 108.5 | 82.5 | 75 | 17 | |
| 8G101380 | 30K | M20 | 120 | 94 | 80 | 21 | SUP 10 이상 |
도면
도면 다운로드
슬라이딩클립 · 파일을 고르거나 한 번에 받으세요
파일을 고르세요
최종 업데이트:

