로프소켓 (단조형)
사양표
| 로프사이즈 | 사이즈 | L | H | d |
|---|---|---|---|---|
| Ø10 / Ø12 / Ø14 | 소 | 457 | 110 | 11 |
| 대 | 650 | |||
| Ø16 | 소 | 500 | 170 | 14 |
| 대 | 700 |
도면
도면 다운로드
로프소켓 (단조형) · 파일을 고르거나 한 번에 받으세요
파일을 고르세요
최종 업데이트:
| 로프사이즈 | 사이즈 | L | H | d |
|---|---|---|---|---|
| Ø10 / Ø12 / Ø14 | 소 | 457 | 110 | 11 |
| 대 | 650 | |||
| Ø16 | 소 | 500 | 170 | 14 |
| 대 | 700 |
로프소켓 (단조형) · 파일을 고르거나 한 번에 받으세요
최종 업데이트: