레일클립
사양표
| RAIL | 볼트사양 | BOLT | 타입 |
|---|---|---|---|
| 5K | 90 | M10 | 주물 |
| 8K | 90 | M10 | |
| 13K | 103 | M12 | |
| 18K | 132 | M16 | |
| 24K(대) | 145 | M16 | |
| 24K(동양) | 168 | M16 | |
| 24K | 180 | M16 | |
| 37K | 163 | M20 |
도면
도면 다운로드
레일클립 · 파일을 고르거나 한 번에 받으세요
파일을 고르세요
최종 업데이트:
| RAIL | 볼트사양 | BOLT | 타입 |
|---|---|---|---|
| 5K | 90 | M10 | 주물 |
| 8K | 90 | M10 | |
| 13K | 103 | M12 | |
| 18K | 132 | M16 | |
| 24K(대) | 145 | M16 | |
| 24K(동양) | 168 | M16 | |
| 24K | 180 | M16 | |
| 37K | 163 | M20 |
레일클립 · 파일을 고르거나 한 번에 받으세요
최종 업데이트: